![]() |
|||||
![]()
埼玉県 社団法人埼玉県農林公社/秩父広域森林組合
埼玉県の林業
| 自然・気候 特長 | 秩父は盆地のため、夏暑く冬寒い。 |
|---|---|
| 森林面積 | 12万3千ha |
| 夏の月平均気温 | 25.0度 |
| 冬の月平均気温 | 0.8度 |
| 主な樹種 | スギ・ヒノキ |
| 造林面積 | 108ha(H13) |
| 木材生産量 | 34千m3(H13) |
| 就業人口 | 545人(H12) |
| 就業相談窓口 | 埼玉県林業労働力確保支援センター (社)埼玉県農林公社 TEL:0494-25-0291 |
福井県 財団法人福井県林業従事者確保育成基金/(福井県)美山町森林組合
福井県の林業
| 自然・気候 特長 | 日本海側の気候で冬季間の降雪がみられる。 |
|---|---|
| 森林面積 | 31万3千ha |
| 夏の月平均気温 | 28.2度 |
| 冬の月平均気温 | 1.7度 |
| 主な樹種 | スギ |
| 造林面積 | 11万7千ha |
| 木材生産量 | 約10万m3(H15) |
| 就業人口 | 約600人 |
| 就業相談窓口 | 福井県林業労働力確保支援センター (財)福井県林業従事者確保育成基金 http://www.ffsc.jp/ TEL:0776-38-0345 |
茨城県 社団法人茨城県林業協会/つくばね森林組合
茨城県の林業
| 自然・気候 特長 | 温暖な気候に恵まれ、林木の生育も良く、みどり豊かな自然がひろく残っている。 |
|---|---|
| 森林面積 | 18万8千ha(民有林143ha、国有林45ha) |
| 夏の月平均気温 | 25.6度 |
| 冬の月平均気温 | 1.9度 |
| 主な樹種 | スギ、ヒノキ、マツ |
| 造林面積 | 7万9千ha(人工林面積) (補助造林面積76ha) |
| 木材生産量 | 素材生産量203千m3(H17) |
| 就業人口 | 林業従事者396人(H17) |
| 就業相談窓口 | 茨城県林業労働力確保支援センター (社)茨城県林業協会 TEL:029-225-5949 |
奈良県 奈良県森林組合連合会
奈良県の林業
| 特長 | 奈良県の林業、木材産業は優良材の生産地として発展してきたが、 近年の木材価格の低迷や生活様式、建築工法の多様化等により、厳しい状況にある。 緊急に間伐作業を必要とするスギ・ヒノキの森林が多くある。 |
|---|---|
| 年平均気温 | 14.9度(高い順で全国31位)(H18) |
| 最高・最低気温 | 37度(全国15位)、-4.7度(30位)(H18) |
| 年間降水量 | 1,364mm(全国41位)(H18) |
| 主な樹種 | スギ、ヒノキ |
| 森林面積 | 284千ha (県面積の77%) 人工林率62%(7位) |
| 造林面積 | 110ha(H18) |
| 木材生産量 | 166千m3(H18) |
| 就業人口 | 1,060人(H17) |
| 就業相談窓口 | 奈良県林業労働力確保支援センター (財)奈良県林業基金 TEL:0742-27-4860 |
千葉県 千葉県森林組合連合会/千葉県森林組合
千葉県の林業
| 自然・気候 | 最高気温 21.0℃(年平均) 最低気温 13.2℃(年平均) 降雨量 1670mm(平成16年)千葉測候所 |
|---|---|
| 主な樹種 | スギ(78%) |
| 造林面積 | 63,637ha |
| 木材生産量 | 88千m3(H17) |
| 就業人口 | 499人 |
| 就業相談窓口 | 千葉県林業労働力確保支援センター (社)千葉県緑化推進委員会 TEL:0438-60-1521 |
